- 中压电抗器

干式铁芯,电抗率6%~14%,电压3~10KV

技术参数

制造方式:三相、铁芯、带气隙
防护等级:IPOO,室内安装
保护级别:I
冷却方式:空气自冷
技术标准:VDE0532,IEC76
绕组和铁芯处理:真空浸渍,环氧树脂浇注,恒温炉中固化
绝缘等级:H
温度等级:T40/B
参数精度:-3%...3%
安装:橡胶金属板
线性度:1.8XIN
过电流:1.8XIN
设计参数:Uh1=106%,Uh3=0.5%,Uh5=Uh7=5%

中压6%电抗器产品型号表

U N=12/√3KV    系统电压=10KV/50Hz,电抗器为 6%的高压电抗器(XL-铝、XT-铜)

电容器组容量(kvar) 电抗器型号 外形尺寸(mm) 系统电压(KV)
200 BAE-HPR6-200-3-10KV-XL 790 x 380 x 730 10
300 BAE-HPR6-200-3-10KV-XL 820 x 360 x 810 10
400 BAE-HPR6-400-3-10KV-XL 865 x 360x 830 10
500 BAE-HPR6-500-3-10KV-XL 865 x 360 x 875 10
600 BAE-HPR6-600-3-10KV-XL 910 x 410 x 890 10
750 BAE-HPR6-750-3-10KV-XL 925 x 410 x 930 10
800 BAE-HPR6-800-3-10KV-XL 925 x 430 x 930 10
900 BAE-HPR6-900-3-10KV-XL 955 x 400 x 960 10
1002 BAE-HPR6-1002-3-10KV-XL 955 x 420 x 950 10
1200 BAE-HPR6-1200-3-10KV-XL 1035 x 460 x 1180 10

中压6%电抗器产品型号表

UN=7.2/√3KV     系统电压=6KV/50Hz,电抗器为 6%的高压电抗器

电容器组容量(kvar) 电抗器型号 外形尺寸(mm) 系统电压(KV)
200 BAE-HPR6-200-3-10KV-XL 790 x 380 x 730 6
300 BAE-HPR6-200-3-10KV-XL 820 x 360 x 810 6
400 BAE-HPR6-400-3-10KV-XL 865 x 360x 830 6
500 BAE-HPR6-500-3-10KV-XL 865 x 360 x 875 6
600 BAE-HPR6-600-3-10KV-XL 910 x 410 x 890 6
750 BAE-HPR6-750-3-10KV-XL 925 x 410 x 930 6
800 BAE-HPR6-800-3-10KV-XL 925 x 430 x 930 6
900 BAE-HPR6-900-3-10KV-XL 955 x 400 x 960 6
1002 BAE-HPR6-1002-3-10KV-XL 955 x 420 x 950 6
1200 BAE-HPR6-1200-3-10KV-XL 1035 x 460 x 1180 6
公司电话:010-59756854、 010-59756641 | 公司地址:北京市朝阳区阜通东大街6号方恒国际中心B座309 | 公司邮箱:BAE_SYSTEM@163.COM
BAE智能电力系统集成 京ICP备15038326号  京公网安备 11010502032584号

关注我们

微信扫一扫